Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 37.8 | 20.1 | 25.2 |
M | 44.1 | 40.2 | 20.1 | 26.0 |
L | 47.2 | 43.3 | 20.1 | 26.8 |
XL | 50.4 | 46.5 | 20.1 | 27.6 |
2XL | 53.5 | 49.6 | 20.1 | 28.3 |
XS | 39.4 | 35.4 | 20.1 | 24.4 |
XXL | 53.5 | 49.6 | 20.1 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 96 | 51 | 64 |
M | 112 | 102 | 51 | 66 |
L | 120 | 110 | 51 | 68 |
XL | 128 | 118 | 51 | 70 |
2XL | 136 | 126 | 51 | 72 |
XS | 100 | 90 | 51 | 62 |
XXL | 136 | 126 | 51 | 72 |
lasticité | Moyen |
- Ce pull ample mène une tenue décontractée et look moderne
- Doté d'un col rond, de manches bouffantes et d'une poche avant, il peut être porté seul comme vêtement d'extérieur
- Facile à associer avec un jean, un legging skinny, un pantalon au printemps, en automne et en hiver
- Il est très basique, décontracté et polyvalent, vous pouvez donc le porter dessus la plupart du temps
Pull avec poche à manches bouffantes de couleur unie