Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 33.1 | 26.4 | 24.0 |
M | 42.5 | 35.4 | 27.6 | 24.8 |
L | 44.9 | 37.8 | 28.7 | 25.6 |
XL | 48.0 | 40.9 | 30.3 | 26.4 |
2XL | 51.2 | 44.1 | 31.9 | 27.2 |
3XL | 54.3 | 47.2 | 33.5 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 84 | 67 | 61 |
M | 108 | 90 | 70 | 63 |
L | 114 | 96 | 73 | 65 |
XL | 122 | 104 | 77 | 67 |
2XL | 130 | 112 | 81 | 69 |
3XL | 138 | 120 | 85 | 71 |
lasticité | Haute |
- Vous serez un spectacle attrayant dans ce pull uni
- Son col bateau et ses manches dolman créent un look décontracté Outlook
- Le tissu doux et la coupe ample assurent le confort
- Son style polyvalent s'associe sans effort avec différents bas et chaussures
Pull à manches chauve-souris courtes en tricot ample uni Red Clay