Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 34.6 | 15.6 | 21.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 37.0 | 16.1 | 22.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 39.4 | 16.7 | 23.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 42.5 | 17.6 | 24.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 88 | 39.5 | 55 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 94 | 41 | 57 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 100 | 42.5 | 59 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 108 | 44.7 | 61 |
lasticité | levée |
- Débardeur élégant avec bordure ctelée pour une silhouette tendance
La construction tricotée assure durabilité et confort
Le l'imprimé rayé rend ce gilet classique et à la mode
Parfait à assortir ou à porter seul
Gilet pull tricoté à rayures noires et bordure ctelée