Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 34.6 | 16.5 | 22.0 |
M | 40.9 | 37.0 | 16.9 | 22.8 |
L | 43.3 | 39.4 | 17.4 | 23.6 |
XL | 46.5 | 42.5 | 18.0 | 24.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 88 | 41.8 | 56 |
M | 104 | 94 | 43 | 58 |
L | 110 | 100 | 44.2 | 60 |
XL | 118 | 108 | 45.7 | 62 |
lasticité | Haute |
- Ce gilet pull est élégant et confortable
- Il présente un design intemporel en maille torsadée et un décolleté en V moderne
- Le contraste la bordure ajoute une touche de couleur et une touche de sophistication à cette pièce polyvalente
- Ce gilet pull est parfait à superposer sur une chemise boutonnée ou un haut à manches longues
Gilet pull en tricot torsadé à col en V et bordure contrastée blanche